> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.avici.money/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.avici.money/getting-started/business-accounts/fees-and-limits.md).

# Fees and Limits

***These apply to both USD and EUR accounts***

Account opening fees – $0\
Minimum transfer – $2.0

### Transaction & Banking Fees:

| Category        | Fee Type           | Description                                  | Amount         |
| --------------- | ------------------ | -------------------------------------------- | -------------- |
| Transaction Fee | Transaction Fee    | Transaction fee applied                      | 0 bips (0.00%) |
| Banking Fee     | ACH Rail           | Pay Out (Withdrawal) via ACH / USD           | 1 USD          |
| Banking Fee     | ACH Rail           | Pay In (Deposit) via ACH / USD               | 1 USD          |
| Banking Fee     | Wire Transfer Rail | Pay Out (Withdrawal) via Wire Transfer / USD | 15 USD         |
| Banking Fee     | Wire Transfer Rail | Pay In (Deposit) via Wire Transfer / USD     | 15 USD         |
| Banking Fee     | Sepa Rail          | Pay Out (Withdrawal) via Sepa / EUR          | 1 EUR          |
| Banking Fee     | Sepa Rail          | Pay In (Deposit) via Sepa / EUR              | 1 EUR          |
