> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.avici.money/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.avici.money/getting-started/virtual-accounts/available-and-prohibited-regions.md).

# Available and Prohibited Regions

Avici can onboard entities and individuals from regions not sanctioned by OFAC, using a risk-tiering approach. Higher-risk tiers are onboarded on a case-by-case basis depending on the risk profile.\
\
**No Virtual Accounts** will be issued to customers who fall under Avici Unsupported Country Risk Rating.

### Country Risk Ratings

| Jurisdiction                         | Risk Rating    | USD (ACH/Wire/SWIFT) | USD (FedNow)   | EUR (SEPA) |
| ------------------------------------ | -------------- | -------------------- | -------------- | ---------- |
| Afghanistan                          | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Albania                              | Supported      | No                   | No             | Yes        |
| Algeria                              | Supported (HR) | No                   | No             | Yes (1PP)  |
| American Samoa                       | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Andorra                              | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Angola                               | Supported (HR) | Yes                  | Yes            | Yes (1PP)  |
| Anguilla                             | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Antigua and Barbuda                  | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Argentina                            | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Armenia                              | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes (1PP)  |
| Aruba                                | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Australia                            | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Austria                              | Supported      | Yes (Business)       | Yes (Business) | Yes        |
| Azerbaijan                           | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Bahamas                              | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Bahrain                              | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Bangladesh                           | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Barbados                             | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Belarus                              | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Belgium                              | Supported      | Yes (Business)       | Yes (Business) | Yes        |
| Belize                               | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Benin                                | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Bermuda                              | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Bhutan                               | Supported      | No                   | No             | Yes        |
| Bolivia                              | Supported (HR) | Yes                  | Yes            | Yes (1PP)  |
| Bosnia and Herzegovina               | Supported      | No                   | No             | Yes        |
| Botswana                             | Supported      | No                   | No             | Yes        |
| Brazil                               | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| British Virgin Islands               | Supported (HR) | Yes                  | Yes            | Yes (1PP)  |
| Brunei Darussalam                    | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Bulgaria                             | Supported (HR) | Yes (Business)       | Yes (Business) | Yes (1PP)  |
| Burkina Faso                         | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Burundi                              | Supported      | No                   | No             | Yes        |
| Cambodia                             | Supported (HR) | No                   | No             | Yes        |
| Cameroon                             | Supported (HR) | No                   | No             | Yes (1PP)  |
| Canada                               | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Cape Verde                           | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Cayman Islands                       | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Central African Republic             | Supported (HR) | No                   | No             | No         |
| Chad                                 | Supported (HR) | Yes                  | Yes            | Yes (1PP)  |
| Chile                                | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| China                                | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Colombia                             | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Comoros                              | Supported (HR) | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Cook Island                          | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Costa Rica                           | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Cote D'Ivoire                        | Supported (HR) | Yes                  | Yes            | Yes (1PP)  |
| Croatia                              | Supported      | Yes (Business)       | Yes (Business) | Yes        |
| Cuba                                 | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Curacao                              | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Cyprus                               | Supported      | Yes (Business)       | Yes (Business) | Yes        |
| Czech Republic                       | Supported      | Yes (Business)       | Yes (Business) | Yes        |
| Denmark                              | Supported      | Yes (Business)       | Yes (Business) | Yes        |
| Djibouti                             | Supported (HR) | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Dominica                             | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Dominican Republic                   | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Ecuador                              | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Egypt                                | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| El Salvador                          | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Equatorial Guinea                    | Supported (HR) | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Eritrea                              | Supported (HR) | No                   | No             | Yes        |
| Estonia                              | Supported      | Yes (Business)       | Yes (Business) | Yes        |
| Eswatini                             | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Ethiopia                             | Supported      | No                   | No             | Yes        |
| Faroe Islands                        | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Fiji                                 | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Finland                              | Supported      | Yes (Business)       | Yes (Business) | Yes        |
| France                               | Supported      | Yes (Business)       | Yes (Business) | Yes        |
| Gabon                                | Supported (HR) | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Gambia                               | Supported      | No                   | No             | Yes        |
| Georgia                              | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Germany                              | Supported      | Yes (Business)       | Yes (Business) | Yes        |
| Ghana                                | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Gibraltar                            | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Greece                               | Supported      | Yes (Business)       | Yes (Business) | Yes        |
| Grenada                              | Supported      | No                   | No             | Yes        |
| Guam                                 | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Guatemala                            | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Guernsey                             | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Guinea                               | Supported      | No                   | No             | Yes        |
| Guinea-Bissau                        | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Guyana                               | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Haiti                                | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Honduras                             | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Hong Kong SAR, China                 | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Hungary                              | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Iceland                              | Supported      | Yes (Business)       | Yes (Business) | Yes        |
| India                                | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Indonesia                            | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Iran                                 | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Iraq                                 | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Ireland                              | Supported      | Yes (Business)       | Yes (Business) | Yes        |
| Isle of Man                          | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Israel                               | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Italy                                | Supported      | Yes (Business)       | Yes (Business) | Yes        |
| Jamaica                              | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Japan                                | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Jersey                               | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Jordan                               | Supported      | No                   | No             | Yes        |
| Kazakhstan                           | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes (1PP)  |
| Kenya                                | Supported (HR) | No                   | No             | Yes (1PP)  |
| Kiribati                             | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Korea, North                         | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Korea, South                         | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Kosovo                               | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Kuwait                               | Supported (HR) | No                   | No             | Yes (1PP)  |
| Kyrgyzstan                           | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Laos                                 | Supported (HR) | Yes                  | Yes            | Yes (1PP)  |
| Latvia                               | Supported      | Yes (Business)       | Yes (Business) | Yes        |
| Lebanon                              | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Lesotho                              | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Liberia                              | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Libya                                | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Liechtenstein                        | Supported      | Yes (Business)       | Yes (Business) | Yes        |
| Lithuania                            | Supported      | Yes (Business)       | Yes (Business) | Yes        |
| Luxembourg                           | Supported      | Yes (Business)       | Yes (Business) | Yes        |
| Macao SAR, China                     | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Madagascar                           | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Malawi                               | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Malaysia                             | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Maldives                             | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Mali                                 | Supported      | No                   | No             | No         |
| Malta                                | Supported      | Yes (Business)       | Yes (Business) | Yes        |
| Marshall Islands                     | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Martinique                           | Supported      | Yes (Business)       | Yes (Business) | Yes        |
| Mauritania                           | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Mauritius                            | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Mexico                               | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Moldova                              | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Monaco                               | Supported (HR) | Yes                  | Yes            | Yes (1PP)  |
| Mongolia                             | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Montenegro                           | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Montserrat                           | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Morocco                              | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Mozambique                           | Supported      | No                   | No             | Yes (1PP)  |
| Myanmar                              | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Namibia                              | Supported (HR) | Yes                  | Yes            | Yes (1PP)  |
| Nauru                                | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Nepal                                | Supported (HR) | No                   | No             | Yes (1PP)  |
| Netherlands                          | Supported      | Yes (Business)       | Yes (Business) | Yes        |
| New Caledonia                        | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| New Zealand                          | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Nicaragua                            | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Niger                                | Supported (HR) | No                   | No             | Yes        |
| Nigeria                              | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Niue                                 | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| North Macedonia                      | Supported      | No                   | No             | Yes        |
| Norway                               | Supported      | Yes (Business)       | Yes (Business) | Yes        |
| Oman                                 | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Pakistan                             | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Palau                                | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Palestine                            | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Panama                               | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Papua New Guinea                     | Supported (HR) | Yes                  | Yes            | Yes (1PP)  |
| Paraguay                             | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Peru                                 | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Philippines                          | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Poland                               | Supported      | Yes (Business)       | Yes (Business) | Yes        |
| Portugal                             | Supported      | Yes (Business)       | Yes (Business) | Yes        |
| Puerto Rico                          | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Qatar                                | Supported      | No                   | No             | Yes        |
| Republic of the Congo                | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Romania                              | Supported      | Yes (Business)       | Yes (Business) | Yes        |
| Russia                               | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Rwanda                               | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Saint Helena, Ascension and Tristan  | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Saint Kitts and Nevis                | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Saint Lucia                          | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Saint Pierre and Miquelon            | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Saint Vincent and the Grenadines     | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Samoa                                | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| San Marino                           | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Sao Tome and Principe                | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Saudi Arabia                         | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Senegal                              | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Serbia                               | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes (1PP)  |
| Seychelles                           | Supported      | No                   | No             | Yes        |
| Sierra Leone                         | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Singapore                            | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Slovakia                             | Supported      | Yes (Business)       | Yes (Business) | Yes        |
| Slovenia                             | Supported      | Yes (Business)       | Yes (Business) | Yes        |
| Solomon Islands                      | Supported      | No                   | No             | Yes        |
| Somalia                              | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| South Africa                         | Supported      | No                   | No             | Yes (1PP)  |
| South Sudan                          | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Spain                                | Supported      | Yes (Business)       | Yes (Business) | Yes        |
| Sri Lanka                            | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| St Maarten                           | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Sudan                                | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Suriname                             | Supported      | No                   | No             | Yes        |
| Sweden                               | Supported      | Yes (Business)       | Yes (Business) | Yes        |
| Switzerland                          | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Syrian Arab Republic                 | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Taiwan                               | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Tajikistan                           | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Tanzania                             | Supported      | No                   | No             | Yes (1PP)  |
| Thailand                             | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| The Democratic Republic Of The Congo | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Timor-Leste                          | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Togo                                 | Supported      | No                   | No             | Yes        |
| Tonga                                | Supported      | No                   | No             | Yes        |
| Trinidad and Tobago                  | Supported      | No                   | No             | Yes (1PP)  |
| Tunisia                              | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Turkey                               | Supported      | No                   | No             | Yes        |
| Turkmenistan                         | Supported (HR) | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Turks and Caicos Islands             | Supported      | No                   | No             | Yes        |
| Uganda                               | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Ukraine                              | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| United Arab Emirates                 | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| United States                        | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes (1PP)  |
| United States Virgin Islands         | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Uruguay                              | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Uzbekistan                           | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes (1PP)  |
| Vanuatu                              | Supported      | No                   | No             | Yes (1PP)  |
| Venezuela                            | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Vietnam                              | Supported (HR) | No                   | No             | Yes (1PP)  |
| Western Sahara                       | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Yemen                                | Prohibited     | No                   | No             | No         |
| Zambia                               | Supported      | Yes                  | Yes            | Yes        |
| Zimbabwe                             | Prohibited     | No                   | No             | No         |

**1PP** means first-party payment: funds must be sent from a bank account held in the same name as the onboarded customer.

**Yes (Business)** means the rail is available to business customers only.

**Supported (HR)** means Supported High Risk: customers in these jurisdictions are onboarded with enhanced due diligence.
